AD8512BRZ | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
IC OPAMP JFET 8MHZ 8SOIC
|
||
标准包装:98 | ||
数据手册: |
PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 86 dB |
---|---|
en - Input Voltage Noise Density: | 34 nV/sqrt Hz at +/- 5 V |
Width: | 4 mm (Max) |
Maximum Dual Supply Voltage: | 15 V |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
Package / Case: | SOIC-8 |
Height: | 1.5 mm (Max) |
Minimum Dual Supply Voltage: | 5 V |
Unit Weight: | 0.019048 oz |
Dual Supply Voltage: | 5 V to 15 V |
Number of Channels: | 2 Channel |
Output Current per Channel: | 70 mA |
Length: | 5 mm (Max) |
Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
Series: | AD8512 |
Factory Pack Quantity: | 98 |
RoHS: | Details |
Product Category: | Precision Amplifiers |
Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
Product: | Precision Amplifiers |
Voltage Gain dB: | 100.59 dB |
Packaging: | Tube |
CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 108 dB |
Supply Voltage - Min: | 15 V |
Ib - Input Bias Current: | 80 pA |
Supply Voltage - Max: | 5 V |
Vos - Input Offset Voltage: | 0.1 mV |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Shutdown: | No Shutdown |
Supply Type: | Dual |
SR - Slew Rate: | 20 V/us |
Input Voltage Range - Max: | 13 V |
Operating Supply Voltage: | 5 V to 15 V |
GBP - Gain Bandwidth Product: | 8 MHz |
Brand: | Analog Devices |
Operating Supply Current: | 2.2 mA |
Type: | JFET Precision |
数据手册: |
---|
请输入下方图片中的验证码: