| Tolerance | ±10% |
|---|---|
| Package / Case | Nonstandard |
| Frequency - Self Resonant | 3.9GHz |
| Q @ Freq | 21 @ 250MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Material - Core | Ceramic |
| Family | Fixed Inductors |
| Shielding | Unshielded |
| DC Resistance (DCR) | 195 mOhm Max |
| Frequency - Test | 250MHz |
| Inductance | 10nH |
| Type | Wirewound |
| Standard Package | 4,000 |
| Size / Dimension | 0.050" L x 0.030" W (1.27mm x 0.76mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.024" (0.61mm) |
| Series | 402 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Current Rating | 680mA |
请输入下方图片中的验证码: