| Tolerance | 卤10% |
|---|---|
| Power - Max | 1W |
| Standard Package | 1,500 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500nA @ 83.6V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2V @ 200mA |
| Package / Case | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Supplier Device Package | DO-204AL (DO-41) |
| Impedance (Max) (Zzt) | 570 Ohm |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 110V |
| Family | Diodes - Zener - Single |
| Operating Temperature | -65掳C ~ 150掳C |
请输入下方图片中的验证码: