| Melting Point | 361 ~ 374掳F (183 ~ 190掳C) | 
|---|---|
| Core Size | 3.3% | 
| Diameter | 0.025" (0.64mm) | 
| MSDS Material Safety Datasheet | 44 Core MSDS | 
| Series | 44 | 
| Wire Gauge | 22 AWG, 23 SWG | 
| Composition | Sn60Pb40 (60/40) | 
| Type | Wire Solder | 
| Standard Package | 25 | 
| Form | Spool, 227g (1/2 lb) | 
| Process | Leaded | 
| Family | Solder | 
| Flux Type | Rosin Activated (RA) | 
请输入下方图片中的验证码: