| Sensing Temperature - Local | -40°C ~ 85°C |
|---|---|
| Test Condition | -10°C ~ 85°C (-40°C ~ -10°C) |
| Supplier Device Package | Module |
| Packaging | Bulk |
| Online Catalog | Watchport® XBee® |
| Sensor Type | Analog, Local |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | Module |
| Accuracy - Highest (Lowest) | ±0.5°C (±2°C) |
| Standard Package | 1 |
| Output Type | Ratiometric, Voltage |
| Series | Watchport® XBee® |
| Family | Temperature Sensors, Transducers |
请输入下方图片中的验证码: