| PCN Assembly/Origin | Multiple Devices 31/May/2013 |
|---|---|
| High Band Attenuation (min / max dB) | 41.00dB / - |
| Low Band Attenuation (min / max dB) | 53.00dB / - |
| Packaging | Bulk |
| Family | RF Diplexers |
| Frequency Bands (Low / High) | 1.92GHz ~ 1.98GHz / 2.11GHz ~ 2.17GHz |
| Package / Case | 3-CSP |
| PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices 30/Jul/2014 |
| Standard Package | 100 |
| Return Loss (Low Band / High Band) | 20dB / 16dB |
| Mounting Type | Surface Mount |
请输入下方图片中的验证码: