| Noise - 10Hz to 10kHz | 50µVrms |
|---|---|
| Tolerance | ±0.08% |
| Temperature Coefficient | 50ppm/°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.5V |
| Voltage - Input | 2.7 V ~ 12 V |
| Reference Type | Series |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Family | PMIC - Voltage Reference |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 70µVp-p |
| PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Device Family 05/Oct/2010 |
| Current - Output | 5mA |
| Current - Supply | 70µA |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Standard Package | 1 |
| Output Type | Fixed |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
请输入下方图片中的验证码: