| Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V |
|---|---|
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 4碌Vp-p |
| Voltage - Input | 10.8 V ~ 36 V |
| Temperature Coefficient | 25ppm/掳C |
| Reference Type | Series |
| Standard Package | 98 |
| Output Type | Fixed |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Current - Supply | 3mA |
| Tolerance | 卤0.4% |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices Family 27/Oct/2011 |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Current - Output | 10mA |
| Packaging | Tube |
| Family | PMIC - Voltage Reference |
| Operating Temperature | 0掳C ~ 70掳C (TA) |
请输入下方图片中的验证码: