| AD7147PACPZ-RL | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
IC CAP-TO-DGTL CONV PROG 24LFCSP
|
||
| 标准包装:5000 | ||
| 数据手册: |
| Voltage - Supply | 2.6 V ~ 3.6 V |
|---|---|
| Type | Capacitance-to-Digital Converter |
| Standard Package | 5,000 |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Series | CapTouch™ |
| PCN Other | Multiple Changes 03/Oct/2014 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Data Interface | SPI |
| Package / Case | 24-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 24-LFCSP-VQ (4x4) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Sampling Rate (Per Second) | 250k |
| Family | Data Acquisition - ADCs/DACs - Special Purpose |
| Resolution (Bits) | 16 b |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: