| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 
|---|---|
| PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices 29/Jan/2014 | 
| Full Scale | ±50ppm/°C | 
| Frequency - Max | 1MHz | 
| Packaging | Tape & Reel (TR) | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Type | Voltage to Frequency | 
| Supplier Device Package | 8-MSOP | 
| Linearity | ±0.012% | 
| Standard Package | 1,000 | 
| Family | PMIC - V/F and F/V Converters | 
请输入下方图片中的验证码: