| MCP1416RT-E/OT | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
IC PWR MOSFET DVR 1.5A SOT23-5
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 18 V |
|---|---|
| Package / Case | T/R |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
| Standard Package | 3,000 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Delay Time | 41ns |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Input Type | Non-Inverting |
| Number of Outputs | 1 |
| Number of Configurations | 1 |
| Configuration | Low-Side |
| PCN Design/Specification | MCP1415/16Y Datasheet Update 14/Aug/2014 |
| Current - Peak | 1.5A |
| Family | PMIC - MOSFET, Bridge Drivers - External Switch |
| Operating Temperature | -40掳C ~ 125掳C |
| SDP | 5-SOT-23 |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: