Power - Peak Pulse | 432W |
---|---|
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package | SOT-23A-3 |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 14V |
Category | Circuit Protection |
Bidirectional Channels | 1 |
Voltage - Breakdown (Min) | 6V |
Applications | Ethernet, Telecom |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5V (Max) |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Capacitance @ Frequency | 25pF @ 1MHz |
Type | Zener |
Power Line Protection | No |
Part Status | Active |
Manufacturer | Alpha & Omega Semiconductor Inc. |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 32A (8/20µs) |
Family | TVS - Diodes |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TJ) |
请输入下方图片中的验证码: