| LMV611MF/NOPB | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
SOT23-5/Low voltage, low power, RRIO general purpose amplifier
|
||
| 标准包装:1000 | ||
| 数据手册: |
| Voltage - Input Offset | 1mV |
|---|---|
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Current - Output / Channel | 100mA |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Number of Circuits | 1 |
| Family | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Gain Bandwidth Product | 1.5MHz |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Current - Input Bias | 14µA |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Slew Rate | 0.42 V/µs |
| Current - Supply | 116µA |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: