| BD1020HFV-TR | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
| 产品描述:
http://www.ameya360.com/product/6672125
|
||
| 标准包装:3000 | ||
| 数据手册: |
| Voltage - Supply | 2.4 V ~ 5.5 V |
|---|---|
| Resolution | 8.2mV/°C |
| Test Condition | 30°C (-30°C ~ 100°C) |
| Supplier Device Package | 5-HVSOF |
| Category | Sensors, Transducers |
| Output Type | Analog Voltage |
| Family | Temperature Sensors - Analog and Digital Output |
| Operating Temperature | -30°C ~ 100°C |
| Categories | Sensors, Transducers -> Temperature Sensors - Analog and Digital Output |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sensing Temperature - Local | -30°C ~ 100°C |
| Package / Case | SOT-665 |
| Accuracy - Highest (Lowest) | ±1.5°C (±2.5°C) |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | Rohm Semiconductor |
| Sensor Type | Analog, Local |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| ECCN | EAR99 |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
请输入下方图片中的验证码: