SGM48523 | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述: | ||
标准包装:1 | ||
数据手册: |
Rise Time (ns) | 8.00000 |
---|---|
VCC (Min) (V) | 4.50000 |
Output Peak Current (A) | 5.00000 |
Package | SOIC-8, MSOP-8 (Exposed Pad), TDFN-3×3-8L |
ICC(mA) | 0.03600 |
Fall Time (ns) | 8.00000 |
Features | Inverting |
CH | 2.00000 |
VCC (Max) (V) | 18.00000 |
数据手册: |
---|
请输入下方图片中的验证码: