2017年,微信和支付宝纷纷推出各自的红包补贴政策,双方的博弈也造就了移动支付普及率的进一步拓展,从支付宝全民账单来看,2017年支付宝平台上移动支付笔数占比为82%,而在2016年,这个数字仅仅是71%。中国移动支付行业进入高速发展期......





![]()














在线留言询价
| 型号 | 品牌 | 询价 | 
|---|---|---|
| RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
| BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
| TL431ACLPR | Texas Instruments | |
| MC33074DR2G | onsemi | |
| CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor | 
| 型号 | 品牌 | 抢购 | 
|---|---|---|
| BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | |
| STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
| TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
| ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
| IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
| BP3621 | ROHM Semiconductor | 
AMEYA360公众号二维码
识别二维码,即可关注
                                
                            请输入下方图片中的验证码: