近日,中国电子信息行业联合会在发布了2023年度电子信息企业竞争力报告及前百家企业名单。其榜单前10名企业分别为:华为、联想、海尔、小米、TCL、京东方、海信、天能、中兴、长虹。


Previous:佰维高效稳定、高可靠存储,赋能安全监控
Online messageinquiry
| model | brand | Quote |
|---|---|---|
| TL431ACLPR | Texas Instruments | |
| MC33074DR2G | onsemi | |
| CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor | |
| RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
| BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor |
| model | brand | To snap up |
|---|---|---|
| IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
| BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | |
| TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
| BP3621 | ROHM Semiconductor | |
| STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
| ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor |
Qr code of ameya360 official account
Identify TWO-DIMENSIONAL code, you can pay attention to
Please enter the verification code in the image below: