我们的压电振动传感器利用在压电体上施加应力时产生电压的压电效应。

在低于100 Hz的低频带中,可以以极高的灵敏度检测信号,并感知脉搏波、呼吸强度和次数等生命特征。
研究和开发了分离噪声和信号的算法,并采用了自己的噪声消除技术。

Previous:思瑞浦TPS32 HMI应用方案
Online messageinquiry
| model | brand | Quote | 
|---|---|---|
| CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor | |
| MC33074DR2G | onsemi | |
| TL431ACLPR | Texas Instruments | |
| BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
| RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | 
| model | brand | To snap up | 
|---|---|---|
| BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | |
| ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
| TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
| STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
| IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
| BP3621 | ROHM Semiconductor | 
Qr code of ameya360 official account
Identify TWO-DIMENSIONAL code, you can pay attention to
                                    
                                Please enter the verification code in the image below: