我们的压电振动传感器利用在压电体上施加应力时产生电压的压电效应。

在低于100 Hz的低频带中,可以以极高的灵敏度检测信号,并感知脉搏波、呼吸强度和次数等生命特征。
研究和开发了分离噪声和信号的算法,并采用了自己的噪声消除技术。

在线留言询价
| 型号 | 品牌 | 询价 |
|---|---|---|
| BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
| RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
| CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor | |
| MC33074DR2G | onsemi | |
| TL431ACLPR | Texas Instruments |
| 型号 | 品牌 | 抢购 |
|---|---|---|
| BP3621 | ROHM Semiconductor | |
| ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
| IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
| TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
| STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
| BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor |
AMEYA360公众号二维码
识别二维码,即可关注
请输入下方图片中的验证码: