| Part Status | Obsolete |
|---|---|
| Category | RF/IF and RFID |
| Return Loss (Low Band / High Band) | 20dB / 17dB |
| Family | RF Diplexers |
| Low Band Attenuation (min / max dB) | 52.00dB / - |
| Packaging | Bulk |
| Manufacturer | Broadcom Limited |
| Package / Case | 3-CSP |
| High Band Attenuation (min / max dB) | 43.00dB / - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Frequency Bands (Low / High) | 1.85GHz ~ 1.9GHz / 1.93GHz ~ 1.99GHz |
请输入下方图片中的验证码: