| Packaging | Tape & Reel (TR) | 
|---|---|
| Return Loss (Low Band / High Band) | 20dB / 16dB | 
| High Band Attenuation (min / max dB) | 41.00dB / - | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Standard Package | 1,000 | 
| Package / Case | 3-CSP | 
| PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices 15/Jan/2013 | 
| Family | RF Diplexers | 
| Low Band Attenuation (min / max dB) | 53.00dB / - | 
| Frequency Bands (Low / High) | 1.92GHz ~ 1.98GHz / 2.11GHz ~ 2.17GHz | 
请输入下方图片中的验证码: