| Packaging | Tape & Reel (TR) | 
|---|---|
| Return Loss (Low Band / High Band) | 13.8dB / 17.3dB | 
| High Band Attenuation (min / max dB) | 45.00dB / - | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Standard Package | 1,000 | 
| Package / Case | 3-CSP | 
| PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices 06/Jan/2010 | 
| Family | RF Diplexers | 
| Low Band Attenuation (min / max dB) | 30.00dB / - | 
| Frequency Bands (Low / High) | 880MHz ~ 915MHz, 925MHz ~ 960MHz | 
请输入下方图片中的验证码: