| Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V |
|---|---|
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 4µVp-p |
| Voltage - Input | 10.8 V ~ 36 V |
| Temperature Coefficient | 25ppm/°C |
| Reference Type | Series |
| Standard Package | 750 |
| Output Type | Fixed |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Current - Supply | 3mA |
| Tolerance | ±0.4% |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices Family 27/Oct/2011 |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Current - Output | 10mA |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Family | PMIC - Voltage Reference |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
请输入下方图片中的验证码: