| Sensitivity | 3.33mg/LSB, 0.0125 ~ 0.05°/sec/LSB |
|---|---|
| PCN Obsolescence/ EOL | ADIS16yyy Series 14/Dec/2012 |
| Supplied Contents | 2 Boards |
| Sensing Range | ±18g, ±75°/sec, ±150°/sec, ±300°/sec |
| Embedded | No |
| Sensor Type | Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis |
| Family | Evaluation Boards - Sensors |
| Voltage - Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Standard Package | 1 |
| Interface | SPI Serial |
| Utilized IC / Part | ADIS16360 |
| Series | iMEMS®, iSensor™ |
| Software Download | ADIS163xx Eval Software |
请输入下方图片中的验证码: