| Orientation | Side View |
|---|---|
| Power - Max | 100mW |
| Catalog Drawings | APA3010xxx Polarity Mark APA3010xxx Side 1 APA3010xxx Top APA3010P3BT Circuit |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 0.8mA |
| Series | * |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
| Current - Dark (Id) (Max) | 100nA |
| Package / Case | 2-SMD, No Lead |
| Viewing Angle | 110° |
| Standard Package | 1 |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 30V |
| Family | Optical Sensors - Phototransistors |
| Wavelength | 940nm |
请输入下方图片中的验证码: