BM1Z系列是高精度输出AC电压零交叉时序检测信号的IC。无需以往用途中所需的光电耦合器和外接零部件,大幅度减少了部件个数,可实现小型、高可靠性的电源应用。而且,与以往的光电耦合器控制相比,有助于大幅度降低待机功耗。
›‹
Matching Parts  | 
   DC Motor Voltage Monitoring  | 
   Rectifier  | 
   Zero Cross Delay Time  | 
   Output Waveform  | 
   Circuit Current at Standby (Typ.)[uA]  | 
   Circuit Current at Operation (Typ.)[uA]  | 
   Vin1 (Min.)[V]  | 
   Vin1 (Max.)[V]  | 
   SW frequency (Max.)[kHz]  | 
   BR PIN  | 
   Thermal Shut-down  | 
   Under Voltage Lock Out  | 
   Operating Temperature (Min.)[°C]  | 
   Operating Temperature (Max.)[°C]  | 
   Package  | 
   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Normal / Double | +300us to +500us | Pulse | 50 | 160 | 10 | 28 | 0.065 | Yes | Yes | Yes | -40 | 105 | SOP-J7S | ||
| - | Normal | Variable | Pulse | 50 | 160 | 10 | 28 | 0.065 | Yes | Yes | Yes | -40 | 105 | SOP-J7S | ||
| - | Normal | Variable | Edge | 50 | 160 | 10 | 28 | 0.065 | Yes | Yes | Yes | -40 | 105 | SOP-J7S | ||
| 600V High Voltage Monitor | Normal / Double | +300us to +500us | Pulse | 50 | 160 | 10 | 28 | 0.065 | Yes | Yes | Yes | -40 | 105 | SOP-J11 | ||
| 600V High Voltage Monitor | Normal | Variable | Pulse | 50 | 160 | 10 | 28 | 0.065 | Yes | Yes | Yes | -40 | 105 | SOP-J11 | ||
| 600V High Voltage Monitor | Normal | Variable | Edge | 50 | 160 | 10 | 28 | 0.065 | Yes | Yes | Yes | -40 | 105 | SOP-J11 | 
关于 LSI 产品封装的 热阻、热特性参数
在该应用笔记中,有rohm制造的LSI芯片的封装群的热电阻和热特性参数的定义及其活用方法。
Previous:ROHM新品开发板-AC零交叉检测
Next:2020年端午放假通知
Online messageinquiry
| model | brand | Quote | 
|---|---|---|
| MC33074DR2G | onsemi | |
| TL431ACLPR | Texas Instruments | |
| RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
| CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor | |
| BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | 
| model | brand | To snap up | 
|---|---|---|
| BP3621 | ROHM Semiconductor | |
| ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
| IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
| STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
| TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
| BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | 
Qr code of ameya360 official account
Identify TWO-DIMENSIONAL code, you can pay attention to
                                    
                                Please enter the verification code in the image below: