芯进电子的微功耗霍尔开关有一系列的产品供客户选择。检测方式有锁存型和全极型两种。全系列产品均采用动态失调消除技术,该技术能够消除由封装应力,热应力,以及温度梯度所造成的失调电压,提高器件的一致性。
IC内部电路包含了霍尔传感器、信号放大处理模块、动态失调消除模块、锁存模块。这些产品使用先进的Bi-CMOS制程生产,整体优化了线路结构。CMOS输出级所消耗的电流比开漏输出IC大幅度降低,并取得更好的工作频率,同时该产品采用极其小型化的封装工艺,使得产品更具极高的性能和市场优势。
芯进电子的微功耗霍尔开关适用于使用电池电源的便携式电子产品,例如:智能水表,移动电话、无绳电话、笔记本电脑、PDA等。
联系我们:
电话 021-64016692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2
| 微功耗霍尔开关 | ||||||||
| 产品型号 | 
   工作电压 | 平均电流(VDD=3.5V)  | 
   工作频率 | 工作点BOP | 释放点BRP | 温度范围 | 封装 | 备注 | 
| V | uA | Hz | mT | mT | ℃ | |||
| CC6201 | 2~5 | 3 | 40 | ±3.8 | ±3 | -40~125 | TO92S,TSOT233,DFN  | 
   |
| CC6203 | 2~5 | 2 | 5 | ±3.8 | ±3 | -40~125 | ||
| CC6204 | 2~5 | 3 | 40 | 3 | -3 | -40~125 | ||
| CC6205 | 2~5 | 2 | 5 | 3 | -3 | -40~125 | ||
| CC6206 | 2~5 | 2 | 5 | ±2 | ±1.5 | -40~125 | ||
| CC6207 | 2~5 | 3 | 40 | ±2 | ±1.5 | -40~125 | ||
| CC6208 | 2~5 | 70 | 2800 | 3 | -3 | -40~125 | ||
| CC6209 | 2~5 | 270 | 12000 | ±3.8 | ±3 | -40~125 | ||
| CC6210 | 2~5 | 3 | 40 | ±7.5 | ±6.7 | -40~125 | ||
| CC6211 | 2~5 | 3 | 40 | 4 | 3 | -40~125 | ||

Previous:Crosschip全彩LED驱动IC
Next:Crosschip单极型霍尔开关IC
Online messageinquiry
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        | model | brand | Quote | 
|---|---|---|
| CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor | |
| TL431ACLPR | Texas Instruments | |
| BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
| MC33074DR2G | onsemi | |
| RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | 
| model | brand | To snap up | 
|---|---|---|
| ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
| STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
| TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
| BP3621 | ROHM Semiconductor | |
| BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | |
| IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | 
Qr code of ameya360 official account
Identify TWO-DIMENSIONAL code, you can pay attention to
                                    
                                Please enter the verification code in the image below: