随着医疗信息化的不断发展,居民对自身健康关注度不断加强,以及智慧医疗、移动医 疗、远程医疗等新型诊疗手段和商业模式不断涌现,医疗电子产业近年来持续保持快速增长态势, 成为促进经济增长、拉动信息消费的一个重要引擎。作为世界上重要的医疗电子市场,我国医疗电子产业在2014年进入突飞猛进的发展时期,产业规模保持平稳快速增长,技术 和产品不断取得突破,产业投融资热潮从国外延伸到国内,一系列推动产业发展的政策陆续推出,医疗电子设备的国产化进程加速推进,向基层延伸步伐也在加快。同时,智慧医疗、移动医疗等医疗新模式开始投入实际应用,对医疗电子产业发展起到了巨大带动作用。
可穿戴型无线贴片是一款一体化监测工具, 可测量心率、呼吸模式和其他生命体征。该贴片适用于临床和个人医疗保健应用。贴片型医疗保健产品可增加患者的移动性和舒适性,并可将生命体征数据无线上传至云端,用于实时分析或长期保存记录。目标应用:活动监测仪 、 EGG 、血糖仪 、心率监测仪、 呼吸检测仪。
| 类别 | 厂商 | 料号 | ||
| MCU | TI | MSP430FG479IZQW | ||
| MSP430FG477IZQWR | ||||
| NXP | STM32F411CEU6 | |||
| STM32F401CEU6 | ||||
| MKL26Z128VFM4-ND | ||||
| ADI | ADUC7026BSTZ62 | |||
| 芯科 | EFM32LG295F256-BGA120 | |||
| 压力传感器 | NXP | MPL3115A2R1 | ||
| MPL3115A2 | ||||
| MEAS | MS580302BA01-00 | |||
| MS580314BA01-00 | ||||
| MS580305BA01-00 | ||||
| 安费洛 | NPA-201 | |||
| 惯性传感器 | NXP | FXOS8700CQR1 | ||
| 美盛 | MPU-6500 | |||
| ICM-20608-G | ||||
| 意法半导体 | LSM330TR | |||
| LSM6DS3TR | ||||
| 博世 | BMC150 | |||
| 无线 | 美信 | MAX2830ETM+ | ||
| MAX2831ETM+ | ||||
| TI | CC3100R11MRGCR | |||
| CC3200R1M2RGC | ||||
| Atmel | ATWINC1500B-MU-T | |||
| ATWINC1510B-MU-T | ||||
| 电源 | TI | TPS62103D | ||
| TPS62100D | ||||
| TPS62100DG4 | ||||
| linear | LTC1877EMS8#PBF | |||
Previous:无线温度传感器设计方案
Next:活动监测器设计方案
Online messageinquiry
| model | brand | Quote |
|---|---|---|
| RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
| CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor | |
| MC33074DR2G | onsemi | |
| TL431ACLPR | Texas Instruments | |
| BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor |
| model | brand | To snap up |
|---|---|---|
| ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
| TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
| BP3621 | ROHM Semiconductor | |
| BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | |
| IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
| STM32F429IGT6 | STMicroelectronics |
Qr code of ameya360 official account
Identify TWO-DIMENSIONAL code, you can pay attention to
Please enter the verification code in the image below: