爬电间距是指两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短路径长度。该距离用于防止因表面污染或潮湿导致的漏电或闪络。电气间隙是指两个导电部件之间通过空气的最短直线距离。两者主要特点总结如下:


在线留言询价
| 型号 | 品牌 | 询价 |
|---|---|---|
| RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
| CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor | |
| TL431ACLPR | Texas Instruments | |
| BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
| MC33074DR2G | onsemi |
| 型号 | 品牌 | 抢购 |
|---|---|---|
| STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
| BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | |
| IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
| BP3621 | ROHM Semiconductor | |
| TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
| ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor |
AMEYA360公众号二维码
识别二维码,即可关注
请输入下方图片中的验证码: