近两年,全球都闹起了芯片荒,于是半导体行业受到了很高的关注。那么半导体行业发展前景如何呢?据了解,半导体行业还是很有潜力的,目前很多领域都涉及到半导体,其中包括航天工程以及机器制造还有汽车制造等等,都离不开半导体。下面Ameya360电子元器件采购网整理了下2022年中国半导体上市公司研发投入排行榜,供大家作为参考:

在线留言询价
| 型号 | 品牌 | 询价 |
|---|---|---|
| TL431ACLPR | Texas Instruments | |
| BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
| RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
| MC33074DR2G | onsemi | |
| CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor |
| 型号 | 品牌 | 抢购 |
|---|---|---|
| TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
| STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
| ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
| BP3621 | ROHM Semiconductor | |
| IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
| BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor |
AMEYA360公众号二维码
识别二维码,即可关注
请输入下方图片中的验证码: